BCB II - blok B
BCB ponúka až 16.700 m2 exkluzívnych priestorov, flexibilné riešenia šité na mieru, v momentálne najdynamickejšie sa rozvíjajúcej lokalite Bratislavy.
BCB pozostáva z 9.190 m2 existujúceho bloku A a novopripravovaného bloku B o rozlohe 8.900m2, aktuálne vo fáze výstavby. Obe budovy budú spojené a sfinalizované so zámerom ponúknuť excelentný vzhľad, ktorý bude vynikať nad susednými stavbami v tejto prémiovej Business zóne.
Nová prístavba bude dokončená na v IV. Q roku 2009: 324 miestny parkovací dom už koncom roka 2008 „Už v súčasnosti je možné rezervovať si priestory na základe Zmluvy o budúcej Zmluve. Klientské zmeny a konfigurácia priestorov na mieru klienta sú samozrejmosťou. Využite už teraz možnosť získať nadštandardné priestory i s terasami a exkluzívnym výhľadom.
BCB II - blok B - vizualizácie a pôdorysy jednotlivých podlaží
| Podlažie | Kancelárska plocha v m2 | Chodba, wc v m2 | Ostatné (tech. miestnosti, schodište, kuchynka, hala a pod.) v m2 | Terasy v m2 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.N.P. | 437,02 | 175,81 | 312,41 | 925,24 | |
| 2.N.P. | 593,03 | 188,18 | 70,95 | 852,16 | |
| 3.N.P. | 766,06 | 171,46 | 70,83 | 1008,35 | |
| 4.N.P. | 766,06 | 171,46 | 70,83 | 1008,35 | |
| 5.N.P. | 766,06 | 171,46 | 70,83 | 1008,35 | |
| 6.N.P. | 766,06 | 171,46 | 70,83 | 1008,35 | |
| 7.N.P. | 766,06 | 171,46 | 70,83 | 1008,35 | |
| 8.N.P. | 499,39 | 135,47 | 70,84 | 300,1 | 1005,8 |
| 9.N.P. | 423,4 | 78,7 | 65,74 | 128,46 | 696,3 |
| 10.N.P. | 173,15 | 35,65 | 25,06 | 0 | 233,86 |
| 11.N.P. | - | - | 141,96 | 84,48 | 226,44 |
| Celkom | 5956 | 1471 | 1041 | 513 | 8982 |





